| 游戏马甲 | 贡献 | |
| 李元昊 | -2200 | 为赌坊盈利前10 |
| 庞籍 | -1500 | |
| 曹氏 | -1300 | |
| 萧燕燕 | -1300 | |
| 展昭 | -1200 | |
| 仁宗皇帝 | -1200 | |
| 李煜 | -1100 | |
| 潘美 | -1060 | |
| 富弼 | -900 | |
| 欧阳春 | -700 | |
| 欧阳修 | -500 | |
| 杨延昭 | -500 | |
| 杨延辉 | -500 | |
| 夏竦 | -400 | |
| 狄青 | -300 | |
| 赵恒 | -200 | |
| 佘赛花 | -200 | |
| 花蕊夫人 | -200 | |
| 杨延德 | -200 | |
| 公孙策 | -150 | |
| 八贤王 | -100 | |
| 包拯 | -100 | |
| 杨宗保 | 40 | |
| 柳永 | 200 | |
| 韩琦 | 400 | |
| 穆桂英 | 700 | 致赌坊亏损前10 |
| 柴郡主 | 700 | |
| 杨业 | 800 | |
| 白玉堂 | 850 | |
| 小周后 | 900 | |
| 刘娥 | 1210 | |
| 耶律贤 | 1300 | |
| 铁镜公主 | 1700 | |
| 范仲淹 | 3550 | |
| 张元 | 5100 | |
| 合计 | 1640 |
| ID | 盈亏 |
| 殷离 | 1550 |
| 陌陌 | 1550 |
| 钓客 | 1200 |
| TT | 1110 |
| 水银 | 830 |
| 七雪儿 | 700 |
| 七弦 | 500 |
| 萧剑僧 | 300 |
| 船 | 250 |
| 风易白 | 200 |
| 饕餮 | 70 |
| 翘翘 | 40 |
| 抱抱熊 | -50 |
| 扇子 | -50 |
| 落雪 | -300 |
| 凤凰 | -600 |
| 卡其 | -1160 |
| 葫芦 | -2000 |
| 白帝 | -2500 |
| 合计 | 1640 |
| 下注人 | 内容 | 盈亏 | 赔率说明 | 个人汇总 |
| 七雪儿 | 庞籍是魏无羡(TT) 100 | -100 | 700 | |
潘美是钓客100 | 400 | 赛前首注1:5 | ||
范仲淹是凤凰200 | -200 | |||
| 杨延徳是凤凰200 | -200 | |||
| 杨业是凤凰200 | 800 | 赛前首注1:5 | ||
| 殷离 | 张元真身是宴筱汐 500 | 2000 | 赛前首注1:5 | 1550 |
公孙策真身是七弦 100 | -100 | |||
| 展昭真身是瑶瑶 100 | -100 | |||
| 潘美真身是扇子 300 | -300 | |||
| 白玉堂真身是白帝 100 | -100 | |||
| 李元昊真身是段二 200 | -200 | |||
| 萧燕燕真身是瓜瓜 100 | -100 | |||
| 萧燕燕是逍遥法外(兔巨侠) 100 | -100 | |||
| 铁镜公主是船巨 100 | -100 | |||
| 富弼是风易白 100 | -100 | |||
| 李元昊真身是船巨 200 | -200 | |||
| 范仲淹真身是大神,上限 | 750 | 一轮第一个跟注1:2.5 | ||
李元昊是饕餮 300 | -300 | |||
| 刘蛾是高高 300 | 900 | 一轮首注1:4 | ||
欧阳修是竹子 200 | -200 | |||
| 铁镜公主是段二 200 | -200 | |||
| 庞籍是tt 200 | -200 | |||
| 萧燕燕是扇子 200 | -200 | |||
| 公孙策是喵 200 | -200 | |||
| 小周后是吱吱 200 | 600 | 一轮首注1:4 | ||
| 萧剑僧 | 张元是腿,上限。 | 1000 | 赛前第一个跟注1:3 | 300 |
花蕊夫人是兔200 | -200 | |||
| 赵恒是竹子,200 | -200 | |||
| 杨宗保是卡其,200 | 200 | 二轮第二个跟注1:2 | ||
曹氏是风易白。200 | -200 | |||
| 庞籍是TT。 300 | -300 | |||
| 水银 | 张元是腿 500 | 1000 | 赛前第二个跟注1:3 | 830 |
张元是叶总 300 | -300 | |||
| 张元是竹子 100 | -100 | |||
| 潘美是兔巨侠 200 | -200 | |||
| 李元昊是白帝 200 | -200 | |||
| 铁镜公主是段2 200 | -200 | |||
| 欧阳春是大神 200 | -200 | |||
| 夏竦是船巨云巨葫芦各100 | -300 | |||
| 李元昊是段2 200 | -200 | |||
| 杨宗保是卡其 100 | 100 | 二轮第一个跟注1:2 | ||
仁宗是卡其 100 | -100 | |||
| 柳永是段2 100 | 200 | 二轮首注1:3 | ||
柳永是段2加到上限(加400) | 400 | 二轮第二个跟注1:2 | ||
韩琦是陌陌 300 | 600 | 二轮首注1:3 | ||
富弼是七雪 300 | -300 | |||
| 富弼是七弦 200 | -200 | |||
| 李元昊是扇扇 300 | 600 | 二轮首注1:3 | ||
阿喵是白玉堂 300 | 600 | 二轮首注1:3 | ||
钓耶耶是范仲淹 下限 | -100 | |||
| 刘娥是翔哥 200 | 40 | 三轮第三个跟注1:1.2 | ||
杨延昭是果子 200 | -200 | |||
| 潘美是钓耶耶 100 | 50 | 三轮第一个跟注1:1.5 | ||
曹氏是风易白 200 | -200 | |||
| 阿喵是白玉堂 加200 | 40 | 三轮第三个跟注1:1.2 | ||
| TT | 张元是腿,上限。 | 500 | 赛前第三个跟注1:2 | 1110 |
仁宗皇帝是翘翘 100 | -100 | |||
| 曹氏是风易白 100 | -100 | |||
| 范仲淹真身是大神,上限 | 750 | 一轮第二个跟注1:2.5 | ||
萧燕燕是扇子 100 | -100 | |||
| 庞籍是陌陌 100 | -100 | |||
| 欧阳修是竹子 100 | -100 | |||
| 小周后是吱吱 200 | 300 | 一轮第一个跟注1:2.5 | ||
杨宗保是卡其 100 | 300 | 一轮首注1:4 | ||
李元昊是段二 200 | -200 | |||
| 白玉堂是白帝 100 | -100 | |||
| 刘娥是小抱 200 | 200 | 二轮第一个跟注1:2 | ||
潘美是小叶子 100 | -100 | |||
| 韩琦是殷离 200 | -200 | |||
| 夏竦是落雪 100 | -100 | |||
| 柳永是钓客 100 | -100 | |||
| 欧阳修是葫芦 100 | -100 | |||
| 杨宗保是卡其加到上限(加400) | 200 | 二轮第三个跟注1:1.5 | ||
柴郡主是叶子 上限 | 750 | 三轮首注1:2.5 | ||
庞籍是钓客 100 | -100 | |||
| 白玉堂是喵 300 | 60 | 三轮第四个跟注1:1.2 | ||
穆桂英是迟迟 100 | -100 | |||
| 范仲淹是陌陌。。。。200 | -200 | |||
| 公孙策是竹子 100 | 50 | 三轮第二个跟注1:1.5 | ||
八贤王是兔子 100 | -100 | |||
| 穆桂英是兔子 100 | -100 | |||
| 钓客 | 张元真身是腿 上限 | 500 | 赛前第四个跟注1:2 | 1200 |
穆桂英是白帝300 | 1200 | 赛前首注1:5 | ||
七雪儿是杨宗保 300 | -300 | |||
| 李元昊真身是段二 50 | -100 | 下限100,不允许撤注 | ||
萧燕燕真身是瓜瓜 50 | -100 | 下限100,不允许撤注 | ||
李元昊是七雪300 | -300 | |||
| 萧燕燕是兔巨侠100 | -100 | |||
| 李元昊是段二 200 | -200 | |||
| 耶律贤是兔巨侠 上限 | 1000 | 赛前第一个跟注1:3 | ||
李煜是陌陌 200 | -200 | |||
| 吱吱是佘赛花 200 | -200 | |||
| 穆桂英是饕餮,下限 | -100 | |||
| 穆桂英是瑶瑶 200 | -200 | |||
| 李煜是小船 200 | 300 | 三轮首注1:2.5 | ||
| 陌陌 | 张元真身是腿 上限 | 500 | 赛前第五个跟注1:2 | 1550 |
柳永=端木云,100 | -100 | |||
| 李元昊=船巨,100 | -100 | |||
| 范仲淹真身是大神,上限 | 1500 | 一轮首注1:4 | ||
庞籍是tt,100 | -100 | |||
| 曹氏是风易白 200 | -200 | |||
| 歌灯是铁镜!100 | -100 | |||
| 公孙策是竹子,100…… | 150 | 三轮首注1:2.5 | ||
| 翘翘 | 张元真身是腿 上限 | 0 | 赔率1.0005,盈利0.25被舍了 | 40 |
萧燕燕是逍遥法外(兔巨侠) 100 | -100 | |||
| 范仲淹真身是大神,上限 | 250 | 一轮第五个跟注1:1.5 | ||
李元昊是扇扇 200 | 200 | 二路跟注1:2 | ||
仁宗是饕餮 100 | -100 | |||
| 萧燕燕是小叶子 100 | -100 | |||
| 杨宗保是卡其 200 | 40 | 三轮跟注1:1.2 | ||
柴郡主是叶子 200 | 100 | 三轮第二个跟注1:1.5 | ||
李煜是迟迟 100 | -100 | |||
| 李煜是小和尚 100 | -100 | |||
| 白玉堂是小和尚 100 | 50 | 三轮第二个跟注1:1.5 | ||
杨延昭是果子 100 | -100 | |||
| 白帝 | 展昭真身是徒余淡墨 上限 | -500 | -2500 | |
铁镜公主真身是端木云 上限 | 2000 | 赛前首注1:5 | ||
庞籍真身是钓客 上限 | -500 | |||
| 欧阳春是船巨 上限 | -500 | |||
| 展昭是TT 上限 | -500 | |||
| 潘美是TT 上限 | -500 | |||
| 仁宗皇帝是TT 上限 | -500 | |||
| 杨宗保是叶萧 上限 | -500 | |||
| 杨延辉是叶萧 上限 | -500 | |||
| 曹氏是叶萧 上限 | -500 | |||
| 扇子 | 耶律贤p9下限。 | -100 | -50 | |
兔哥耶律贤下限100 | 400 | 赛前首注1:5 | ||
下腿200张元吧 | 0 | 忽略不计 | ||
包拯是饕餮下限 | -100 | |||
| 庞藉真身是钓蜀黍。下限。 | -100 | |||
| 柴郡主是小船200 | -200 | |||
| 潘美真身是钓蜀黍下限 | 50 | 三轮第二个跟注1:1.5 | ||
| 风易白 | 李元昊是腿哥,100 | -100 | 200 | |
展昭是和尚 100 | -100 | |||
| 白玉堂是和尚 100 | 400 | 赛前首注1:5 | ||
| 抱抱熊 | 范仲淹真身是大神,上限 | 250 | 二轮第三个跟注1:1.5 | -50 |
李元昊是TT 100 | -100 | |||
| 铁镜公主是段二 200 | -200 | |||
| 卡其 | 范仲淹是大神上限 | 250 | 二轮第四个跟注1:1.5 | -1160 |
柳永是竹巨 100 | -100 | |||
| 欧阳修是扇子 | -100 | |||
| 富弼是风易白、展昭是喵以上100 | -200 | |||
| 仁宗是TT 200 | -200 | |||
| 柳永是段二 100 | 100 | 二轮第一个跟注1:2 | ||
白玉堂是白帝 100 | -100 | |||
| 穆桂英是白帝100 | 100 | 二轮第一个跟注1:2 | ||
范仲淹是大神100 | 0 | 无效,已经押过上限 | ||
白玉堂是喵100 | 100 | 二轮第一个跟注1:2 | ||
杨延昭是翘翘100 | -100 | |||
| 仁宗是tt100 | -100 | |||
| 潘美是凤凰100 | -100 | |||
| 柳永是太迟100 | -100 | |||
| 公孙策是竹子100 | 50 | 三轮第一个跟注1:1.5 | ||
风易白是曹氏100 | -100 | |||
| 刘娥是高高100 | 20 | 三轮第四个跟注1:1.2 | ||
钓客是潘美100 | 20 | 三轮第四个跟注1:1.2 | ||
李煜是歌灯上限 | -500 | |||
| 穆桂英是翘翘100 | -100 | |||
| 葫芦 | 李元昊真身是段二 500 | -500 | -2000 | |
富弼是量哥 100 | -100 | |||
| 柳永是七雪兒 100 | -100 | |||
| 范仲淹真身是大神,上限 | 250 | 一轮第六个跟注1:1.5 | ||
李元昊是Boss 200 | -200 | |||
| 仁宗是翹翹 100 | -100 | |||
| 潘美真身是小船 300 | -300 | |||
| 刘蛾是高高 上限 | 250 | 三轮第二个跟注1:1.5 | ||
李煜是云巨 上限 | -500 | |||
| 楊延昭是小帥 100 | -100 | |||
| 狄青是扇子,300 | -300 | |||
| 蕭燕燕是歌燈 300 | -300 | |||
| 落雪 | 箫燕燕是七雪 100 | -100 | -300 | |
刘娥是瑶瑶 100 | -100 | |||
| 李元昊是钓客 100 | -100 | |||
| 七弦 | 铁镜公主是端木云 500 | 500 | 三轮第一个跟注1:2 | 500 |
| 饕餮 | 范仲淹是大神 100 | 50 | 二轮跟注1:1.5 | 70 |
潘美是钓爷爷 100 | 20 | 三轮第三个跟注1:1.2 | ||
| 船 | 柴郡主是叶子 上限 | 250 | 三轮第一个跟注1:1.5 | 250 |
| 凤凰 | 柴郡王紫陌上限 | -200 | -600 | |
白菜白玉堂下限 | -100 | |||
| 白菜潘美下限 | -100 | |||
| 公孙策瑶瑶下限 | -100 | |||
| 刘峨瑶瑶下限 | -100 | |||
| 合计 | 1640 |
公孙策 发表于 2020-4-11 17:28
辛苦蛛掌柜,起早贪黑结算辛苦了!
下次策策帮你搭个模板,往里填



| 欢迎光临 杀墨传奇 (https://smcq.wingc.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |